ATLETICO BOTTA, conquista una bella vittoria, seguita CHE LE PERE LE PERE. Giornata caratterizzata dalle prime posizioni delle così dette “piccole” che si agiudicano le prime posizioni, a discapito delle “grandi” che si attestano nella metà classifica.
Nel dettaglio i risultati della 33° giornata:
| ATLETICO BOTTA | 85,5 |
| CHE LE PERE LE PERE | 83,5 |
| F.C. IL CENTRO | 79 |
| FC ARCOBALENO | 78 |
| LA MAGNIA IECIA | 78 |
| ATLETICO ZAPPITTU | 77,5 |
| FC REAL S.AGNELLO | 77,5 |
| JOCKER87 | 75 |
| F.C. DON TUFFO | 71,5 |
| FC CASABIANCA | 71,5 |
| FC V.S.R | 70,5 |
| F.C. PRUGNETTA | 70,5 |
| F.C. LION | 70 |
| FC CANTINA | 68,5 |
| FANTAMONTESILVANO | 68,5 |
| F.C. LDR | 65,5 |
| FC STRACCIONI FSA | 65 |
| PITBULL | 63,5 |
| LONGOBARDA83 | 62 |
| LUVARELLIGOL | 57,5 |










