6° Giornata di FSA: Bayern Monaco e Wolfsburg sulle ali dell’Octoberfest!
settembre30
| 1 | Bayern Monaco | 72.5 | 1 | Wolfsburg | 70.5 | ||
| 2 | Milan | 70 | 2 | Sporting Lisbona | 69.5 | ||
| 3 | Sparta Praga | 69.5 | 3 | Zenit | 69.5 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 69.5 | 4 | Panathinaikos | 68 | ||
| 5 | Ajax | 68 | 5 | Valencia | 68 | ||
| 6 | Roma | 68 | 6 | Juventus | 67 | ||
| 7 | Lione | 67 | 7 | Manchester United | 67 | ||
| 8 | Manchester City | 67 | 8 | Psv | 65.5 | ||
| 9 | Liverpool | 66.5 | 9 | Real Madrid | 63.5 | ||
| 10 | Rangers Glasgow | 65.5 | 10 | FC Inter | 63 | ||
| 11 | FC Celtic | 64.5 | 11 | Porto | 62 | ||
| 12 | Chelsea | 64.5 | 12 | Villareal | 61 | ||
| 13 | Benfica | 61.5 | 13 | Fiorentina | 60.5 | ||
| 14 | Dinamo Kiev | 60.5 | 14 | Olimpyque Marsiglia | 60 | ||
| 15 | Barcelona | 60.5 | 15 | FC Lazio | 58 | ||
| 16 | Legia Warsawia | 59 | 16 | Schalke 04 | 58 | ||
| 17 | Sharkhtar Donetsk | 55.5 | 17 | Arsenal | 57.5 |



Commenti recenti