7° giornata di FSA: Riscatto Milan! Valencia al comando della FantaLiga

Anche se con “lieve” ritardo
ritorna l’appuntamento con la FantaSerieA!!!
GIRONE 1: Riscatto Milan! Si signori, suona la riscossa la Milano Rossonera e scala la classifica fino a salire al primo posto. A ruota si presenta l’Ajax che fa le scarpe al Bayern Monaco in evidente giornata no! Buone anche le prestazioni di Sparta Praga e FC Celtic che entrano in zona Playoff.
Se il Bayern è in giornata no da non meno è la scandalosa prestazione dei Glasgow Ranger e del Legia Warsavia che fanno un bel botto! Sveglia ragazzi!!!
GIRONE 2: Il Valencia va! Il duello a distanza col Porto è vinto di netto (almeno per il momento)! Complimenti! Il Wolsburg tiene bene la testa del girone! Discrete prestazioni delle spagnole Real Madrid e Villareal. Lo stesso non si riesce a dire delle italiane: se la Juve conquista 75,5 punti, l’Inter affonda ma in questa giornata colano a picco la Fiorentina e peggio ancora la Lazio. 62 punti sono veramente pochini!!!
| GIRONE 1 | GIRONE 2 | |||||
| 1 | Milan | 84 | 1 | Valencia | 84 | |
| 2 | Ajax | 83 | 2 | Wolfsburg | 81 | |
| 3 | Sparta Praga | 80 | 3 | Real Madrid | 77 | |
| 4 | FC Celtic | 78 | 4 | Villareal | 76 | |
| 5 | Dinamo Kiev | 77 | 5 | Olimpyque Marsiglia | 76 | |
| 6 | Liverpool | 74.5 | 6 | Zenit | 75.5 | |
| 7 | Roma | 71.5 | 7 | Juventus | 75.5 | |
| 8 | Lione | 71 | 8 | Porto | 72 | |
| 9 | Manchester City | 70 | 9 | Manchester United | 71.5 | |
| 10 | Atletico Madrid | 69 | 10 | Sporting Lisbona | 71 | |
| 11 | Barcelona | 68 | 11 | Schalke 04 | 71 | |
| 12 | Benfica | 67.5 | 12 | Panathinaikos | 70.5 | |
| 13 | Chelsea | 66.5 | 13 | FC Inter | 68.5 | |
| 14 | Sharkhtar Donetsk | 66.5 | 14 | Psv | 67.5 | |
| 15 | Bayern Monaco | 63 | 15 | Arsenal | 66.5 | |
| 16 | Rangers Glasgow | 62 | 16 | Fiorentina | 62 | |
| 17 | Legia Warsawia | 60.5 | 17 | FC Lazio | 62 |



Ciaooo organizzazione ma la 7 giornata di FSA non era anche valida per l’andata della 2 giornata della FI CUP??