2a giorntata di andata FI CUP: altre cinque in bilico!
ottobre17
La settima giornata vale anche come andata per la FI CUP. Rischiano, e non poco, LEGIA WARSAWIA, FIORENTINA, RANGERS GLASGOW, BAYERN MONACO, SHARKTAR DONEZ e ARSENAL.
Di certo non possono stare tranquilli il PSVe il BARCELLONA che guardano il baratro veramente da vicino! Aspettiamo il ritorno nella settima giornata per i verdetti!
| 1 | AC MILAN | 84 |
| 2 | VALENCIA | 84 |
| 3 | AJAX | 83 |
| 4 | WOLFSBURG | 81 |
| 5 | SPARTA PRAGA | 80 |
| 6 | FC CELTIC | 78 |
| 7 | REAL MADRID | 77 |
| 8 | DINAMO KYEV | 77 |
| 9 | VILLAREAL | 76 |
| 10 | JUVENTUS | 75.5 |
| 11 | ZENIT | 75.5 |
| 12 | LIVERPOOL | 74.5 |
| 13 | PORTO | 72 |
| 14 | ROMA | 71.5 |
| 15 | MANCHESTER UTD | 71.5 |
| 16 | LIONE | 71 |
| 17 | SPORTING LISBON | 71 |
| 18 | PANATHINAYCOS | 70.5 |
| 19 | MANCHESTER CITY | 70 |
| 20 | ATLETICO MADRID | 69 |
| 21 | FC INTER | 68.5 |
| 22 | BARCELLONA | 68 |
| 23 | PSV | 67.5 |
| 24 | ARSENAL | 66.5 |
| 25 | SHAKTAR DONEZ | 66.5 |
| 26 | BAYERN MONACO | 63 |
| 27 | RANGERS GLASGOW | 62 |
| 28 | FIORENTINA | 62 |
| 29 | LEGA WARSAWIA | 60.5 |



Commenti recenti