9° giornata di FSA: Sparta Praga e ora basta…Wolsfburg ma dove vuoi arrivare?
ottobre27
![vfl-wolfsburg[1] vfl-wolfsburg[1]](http://fsa.altervista.org/fsa/wp-content/uploads/2009/10/vfl-wolfsburg1.jpg)
| GIRONE 1 | GIRONE 2 | |||||
| 1 | Sparta Praga | 92 | 1 | Wolfsburg | 89.5 | |
| 2 | FC Celtic | 83 | 2 | Manchester United | 84.5 | |
| 3 | Ajax | 79.5 | 3 | Olimpyque Marsiglia | 75.5 | |
| 4 | Lione | 78.5 | 4 | Valencia | 75 | |
| 5 | Atletico Madrid | 78.5 | 5 | Fiorentina | 74.5 | |
| 6 | Rangers Glasgow | 76 | 6 | Psv | 73.5 | |
| 7 | Bayern Monaco | 75 | 7 | Panathinaikos | 71.5 | |
| 8 | Dinamo Kiev | 74 | 8 | Juventus | 70 | |
| 9 | Liverpool | 72.5 | 9 | FC Lazio | 70 | |
| 10 | Chelsea | 71 | 10 | Zenit | 67.5 | |
| 11 | Milan | 70.5 | 11 | Porto | 67 | |
| 12 | Roma | 68 | 12 | Arsenal | 64 | |
| 13 | Sharkhtar Donetsk | 67.5 | 13 | Real Madrid | 63.5 | |
| 14 | Manchester City | 62 | 14 | Sporting Lisbona | 63.5 | |
| 15 | Legia Warsawia | 60.5 | 15 | Schalke 04 | 63 | |
| 16 | Benfica | 50 | 16 | Villareal | 57.5 | |
| 17 | Barcelona | 49 | 17 | FC Inter | 56 |



Commenti recenti