2a giorntata di ritorno FI CUP: altre cinque fuori!
ottobre27
La FI CUP miete altre 5 vittime, senza pietà e con molti cambi di scena…..ecco chi è costretto a vedere la FI CUP davanti alla tv
BARCELLONA
LEGIA WARSAVIA
FC INTER
ARSENAL
MANCHESTER CITY
| 1 | SPARTA PRAGA | 172 |
| 2 | WOLFSBURG | 170.5 |
| 3 | AJAX | 162.5 |
| 4 | FC CELTIC | 161 |
| 5 | VALENCIA | 159 |
| 6 | MANCHESTER UTD | 156 |
| 7 | AC MILAN | 154.5 |
| 8 | DINAMO KYEV | 151 |
| 9 | LIONE | 149.5 |
| 10 | ATLETICO MADRID | 147.5 |
| 11 | LIVERPOOL | 147 |
| 12 | JUVENTUS | 145.5 |
| 13 | ZENIT | 143 |
| 14 | PANATHINAYCOS | 142 |
| 15 | PSV | 141 |
| 16 | REAL MADRID | 140.5 |
| 17 | ROMA | 139.5 |
| 18 | PORTO | 139 |
| 19 | BAYERN MONACO | 138 |
| 20 | RANGERS GLASGOW | 138 |
| 21 | FIORENTINA | 136.5 |
| 22 | SPORTING LISBON | 135.5 |
| 23 | SHAKTAR DONEZ | 134 |
| 24 | VILLAREAL | 133.5 |
| 25 | MANCHESTER CITY | 132 |
| 26 | ARSENAL | 130.5 |
| 27 | FC INTER | 124.5 |
| 28 | LEGA WARSAWIA | 121 |
| 29 | BARCELLONA | 117 |



Commenti recenti