10° giornata di FSA: Legia Warsavia, il letargo è finito?Olimpyque Marsiglia, odore di playoff!!

Girone 1: Il Legia Warsavia, si sveglia dal letargo e risuona la carica, mentre continua la sua spietata marcia il Bayer Monaco che continua a recuperare punti e posizioni dopo un perido di arresto.Giornata no per lo Sparta Praga, che comunque può continuare a guardare tutti dall’alto al basso. Nulla può lo Sharkhtar Donetsk che continua a sprofondare null’ultima posizione in classifica.
Girone 2: Olimpyque Marsiglia, settimana da leoni e ottimo recupero di posizioni.Salgono di una posizione Valencia e Villareal a discapito di Panathinaikos e PSV.Schalke 04 attende con ansia l’apertura della finestra di mercato con la speranza di dare una scossa alla squadra.
| GIRONE 1 | GIRONE 2 | |||||
| 1 | Legia Warsawia | 84 | 1 | Olimpyque Marsiglia | 82.5 | |
| 2 | Bayern Monaco | 77.5 | 2 | Villareal | 78 | |
| 3 | Dinamo Kiev | 77.5 | 3 | Juventus | 75 | |
| 4 | Rangers Glasgow | 76 | 4 | Sporting Lisbona | 74.5 | |
| 5 | Liverpool | 71 | 5 | FC Inter | 69.5 | |
| 6 | Lione | 69.5 | 6 | Valencia | 69 | |
| 7 | Chelsea | 67 | 7 | Zenit | 69 | |
| 8 | FC Celtic | 65 | 8 | Porto | 69 | |
| 9 | Roma | 64 | 9 | Wolfsburg | 67.5 | |
| 10 | Ajax | 63.5 | 10 | Manchester United | 66.5 | |
| 11 | Milan | 63.5 | 11 | FC Lazio | 66.5 | |
| 12 | Benfica | 61 | 12 | Psv | 66 | |
| 13 | Atletico Madrid | 60 | 13 | Real Madrid | 63.5 | |
| 14 | Barcelona | 60 | 14 | Panathinaikos | 63 | |
| 15 | Sparta Praga | 59.5 | 15 | Arsenal | 62.5 | |
| 16 | Sharkhtar Donetsk | 59.5 | 16 | Fiorentina | 59.5 | |
| 17 | Manchester City | 59.5 | 17 | Schalke 04 | 59 |



Pampalu, sbaglio o c’è stato il sorpasso?
ahahahah dai che chi va piano va sano e va lontano……..iiiiiiiii, intato io corro e se va bene arrivo prima di te, altrimenti “e poi muori!!!!!!!”