3° Giornata di andata FI CUP: questa volta 4 a rischio!
novembre4
Terzo turno della FICUP abbastanza incerto: in 10 punti navigano ben 7 squadre. La “peggio messa” è di sicuro l’ATLETICO MADRID che oltre l’ultimo posto deve anche recuperare svariati punti! Già guardano al prossimo turno il Villareal, Psv e Porto che possono concentrarsi sugli impegni del campionato che li vedono alla rincorsa della vetta dei rispettivi gironi!
| 1 | VILLAREAL | 89.5 |
| 2 | PSV | 87.5 |
| 3 | PORTO | 86 |
| 4 | WOLFSBURG | 84.5 |
| 5 | SPARTA PRAGA | 84 |
| 6 | DINAMO KYEV | 82 |
| 7 | LIONE | 81.5 |
| 8 | FC CELTIC | 81 |
| 9 | JUVENTUS | 78.5 |
| 10 | SPORTING LISBONA | 76 |
| 11 | SHAKTAR DONEZ | 75.5 |
| 12 | PANATHINAYCOS | 75 |
| 13 | LIVERPOOL | 74.5 |
| 14 | RANGERS GLASGOW | 73 |
| 15 | MANCHESTER UTD | 72.5 |
| 16 | VALENCIA | 71.5 |
| 17 | BAYERN MONACO | 71 |
| 18 | REAL MADRID | 69 |
| 19 | ZENIT | 68.5 |
| 20 | ROMA | 66.5 |
| 21 | AJAX | 65 |
| 22 | FIORENTINA | 62 |
| 23 | AC MILAN | 60.5 |
| 24 | ATLETICO MADRID | 59.5 |



Commenti recenti